Описание
Новый квадрокоптер Autel EVO Nano Plus Premium Bundle доступен в 4 цветах
Мощная система камер: 1/1,28-дюймовый CMOS-сенсор
Квадрокоптер Autel EVO Nano Plus Premium Bundle White получил камеру с 1/1,28-дюймовым CMOS-сенсором, способным снимать фотографии с разрешением 50 мп. Конструкция массива цветных фильтров RYYB с большой диафрагмой f/1.9 предлагает отличные возможности шумоподавления и возможность легко создавать качественные изображения в условиях низкой освещенности.
Расширенная комплектация Premium Bundle
Версия EVO Nano+ Premium Bundle предназначена для того, чтобы вам было проще добраться до места съемки и снимать дольше.
По сравнению со стандартным пакетом, пакет «Премиум» включает в себя:
- 2 дополнительных аккумулятора,
- блок зарядки батареи,
- держатель пропеллеров,
- 2 дополнительные пары пропеллеров,
- оригинальную наплечную сумку.
Величие в ваших руках
Квадрокоптер Autel EVO Nano Plus Premium Bundle White весит всего 249 грамм и помещается практически в любом месте – от бокового кармана походного рюкзака до вашей ладони. А также имеет складные лучи, Это делает дрон исключительно портативным и удобным в транспортировке.
Система двойной автофокусировки
PDAF + CDAF для более быстрой и точной фокусировки. Мини-дрон EVO Nano+ отслеживает быстро движущиеся объекты с невероятной точностью благодаря первой в отрасли системе двойной автофокусировки PDAF + CDAF.
Улучшенное предотвращение препятствий
Серия EVO Nano+ – первая и единственная серия дронов такого размера, которая получила усовершенствованную систему обнаружения припятсвий. Это становится возможным благодаря трехсторонним датчикам бинокулярного зрения, которые позволяют дрону распознавать препятствия перед ним, позади него и под ним.
Функция слежения
Укажите дрону, чтобы он автоматически следил за любым обектом, чтобы вы не отвлекались от своих действий, пока ваш дрон занимается сьемкой.
Комплектация:
- Квадрокоптер Autel Evo Nano
- Пульт дистанционного управления и зарядное устройство
- Адаптер
- Мульти-зарядное устройство
- 2 батареи
- Кабели USB Lighting/Type-C/Type-B
- Крышка подвеса
- Сумка
- 3 пропеллеры (пара)
- Отвертка и 8 винтов для пропеллеров
- Держатель пропеллеров
Характеристики:
Встроенная память | Нет |
Дальность передачи сигнала пульта | FCC: 10 км |
Дальность полета | 16,8 км |
Диапазон рабочих температур | -10 ° С ~ 40 ° С |
Защита от запотевания объектива | Поддерждивается |
Качество трансляции | Расстояние передачи <1 км: 2,7K 30 кадров в секунду Дальность передачи> 1 км: 720P 30 кадров в секунду |
Мобильное приложение | Autel Sky |
Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц 5,150–5,250 ГГц |
Рабочие температуры пульта | 0 ° C ~ 40 ° C |
Рабочие частоты пульта | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц 5,150–5,250 ГГц |
Режимы видеозаписи | Таймлапс: Исходное изображение: 3840 * 2160, Видео JPG / DNG: 4K P25; Панорама: Горизонтальное / Вертикальное / Широкоугольное / Сферическое Исходное изображение: 4096 * 3072, JPG / DNG |
Режимы фотосъемки | Автоматический режим (передача P): регулируемый EV, автоматический режим ISO / выдержки Ручной режим (передача M): регулировка ISO / выдержки, EV не регулируемый Приоритет выдержки (файл S): регулировка выдержки / EV, автоматическая установка ISO |
Рекомендуемая ОС | iOS 12.0 и выше; Android 8.0 и выше |
Спутниковые системы позиционирования | GPS |
Стабилизация | 3 оси |
Условия функционирования (система обзора) | Вперед, назад: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс> 15). Вниз: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс> 15); Обнаруживает диффузно отражающие поверхности (> 20%) (стены, деревья, людей и т. д.) |
Цифровое увеличение | 1 ~ 16 раз |
Энергия батареи квадрокоптера | 17,32 Втч |
Битрейт передачи (пульт управления) | 90 Мбит / с |
Видео | MP4 / MOV |
Время зарядки одного аккумулятора | 90 мин |
Диапазон ISO | Видео: ISO100 ~ ISO6400 Фото: ISO100 ~ ISO6400 |
Диапазон угловой вибрации | ± 0,003° |
Макс. битрейт видео | 100 Мбит / с |
Макс. время автономной работы (пульт управления) | ~ 3,5 часа (при подключении к мобильному телефону) ~ 2,5 часа (без подключения к мобильному телефону) |
Максимальное время зависания (без ветра) | 26 мин |
Матрица | CMOS: 1 / 1,28 дюйма Эффективные пиксели: 50 МП Размер пикселя: 2,44 мкм * 2,44 мкм (Bin2) |
Объектив | Угол обзора: 85 ° Эквивалентное фокусное расстояние: 23 мм Диафрагма: f / 1,9 Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞ Режим фокусировки: PDAF + CDAF / MF |
Размытие портрета | Размытие портрета и фотопортрета при передаче изображения в реальном времени |
Разрешение видео | 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 |
Разрешение фото | 50 МП, 8192×6144 (4: 3) 12,5 МП (по умолчанию) 4096×3072 (4: 3) 4K 3840×2160 (16: 9) |
Скорость электронного затвора | Фоторежим: 1/8000 ~ 8 с Другое: 1/8000 ~ 1 / частота кадров |
Тип батареи квадрокоптера | Li-Po 2S |
Точность зависания | По вертикали: ± 0,1 м (при активном визуальном позиционировании) ± 0,5 м (при позиционировании по GPS); По горизонтали: ± 0,3 м (при активном визуальном позиционировании) ± 1,5 м (при позиционировании по GPS); |
Формат кодирования видео | H265 / H264 |
Емкость батареи | Дрона: 2250 мАч Пульта: 3930 мАч |
Вес | 249 г |
Размеры | В сложенном виде: 140 × 90 × 50 мм В разложенном виде: 264 × 310 × 50 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.