Описание
Камера 8k, которая вас приятно удивит.
Квадрокоптер Autel EVO II Rugged Bundle- на борту квадрокоптера размещена камера Autel EVO II 8К. Запись видео происходит с разрешением до 7680×4320. Пилоту дрона доступно 48 мегапикселей, а это в 16 раз больше пикселей, по сравнению с HD камерой и в 4 раза больше, по сравнению с 4К камерой. Высочайшее разрешение позволяет делать снимки шириной до 100 дюймов, редактировать изображения с высокой детализацией, без потери качества и получать очень качественный контент в любых условиях сьемки.
4K, 10-битный HDR
HDR – это решение, которое добавляет диапазон между светлыми и темными тонами. А это означает, что разница между темными и яркими тонами на экране может быть намного больше. Эффект HDR в основном виден в темных сценах с яркими точками.
Обнаружение препятствий на все 360°
Благодаря 12 датчикам управлять дроном очень безопасно. Не отвлекайтесь от сьемки ярких кадров, двухъядерный процессор и искусственный интеллект квадрокоптера осуществляет обход препятствий сканируя их со всех сторон.
Летайте дальше и быстрее.
Благодаря аккумулятору емкостью 7100 мАч квадрокоптер Autel EVO II Rugged Bundle может летать до 40 минут на одном заряде и развивать скорость до 70 км/ч. При этом передавать HD-видео на встроенный 3,3-дюймовый экран пульта управления на расстояние до 9 км.
Dynamic Track 2.0
EVO II Pro может определять местоположение и скорость объектов слежения, точно предсказывать их перемещение и непрерывно контролировать их движения. Квадрокоптер может идентифицировать до 64 объектов одновременно.
Характеристики:
| Матрица | 1/2″ CMOS |
| Количество пикселей | 48 мп |
| Угол обзора | 79° |
| Объектив | Эквивалентное фокусное расстояние: 25,6 мм Диафрагма: f/1.8 Расстояние фокусировки: от 0,5 м до бесконечности |
| Диапазон ISO | Видео: 100-6400 (авто) Фото: 100-3200 (авто) |
| Зум | 1-8х (макс. 4х без потери качества) |
| Режимы фото | Единичный кадр Серийная съёмка: 3/5 кадров Автоматическая вилка экспозиции (AEB): 3/5 кадров со смещением на 0,7 EV Таймлапс: — JPEG: 2с/5с/7с/10с/20с/30с/60с — DNG: 5с/7с/10с/20с/30с/60с HyperLight: поддерживается (до формата 4К JPEG) Длинная экспозиция: макс. 8с HDR: до формата 4К JPEG |
| Разрешение фото | 8000 х 6000 (4:3) 7680 х 4320 (16:9) 4000 х 3000 (4:3) 3840 х 2160 (16:9) |
| Форматы видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Разрешение видео | 8K 7680×4320 25/24 кадров/сек 6K 5760×3240 30/25/24 кадров/сек 4K 3840×2160 60/50/48/30/25/24 кадров/сек 2,7K 2720×1528 120/60/50/48/30/25/24 кадров/сек FHD 1920×1080 120/60/50/48/30/25/24 кадров/сек |
| Макс. битрейт | 120 Мбит/с |
Квадрокоптер
| Взлётная масса | 1150 г |
| Макс. взлётная масса | 1999 г |
| Рама | 397 мм |
| Аккумулятор | 7100 мАч |
| Максимальное полётное время | 40 мин |
| Максимальное время висения в точке | 35 мин |
| Максимальная горизонтальная скорость | 20 м/с |
| Максимальная скорость подъёма | 8 м/с |
| Максимальная скорость спуска | 4 м/с |
| Максимальная высота | 7000 м |
| Ветроустойчивость | Ветер до 8 баллов по шкале Бофорта |
| Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
| Диапазон рабочих частот (2,4 ГГц) | 2.400-2.4835 ГГц |
| Мощность передатчика (2,4 ГГц) | 2.400-2.4835 ГГц: FCC ≤ 26 дБм ISED ≤ 26 дБм CE ≤ 20 дБм SRRC ≤ 20 дБм RCM ≤ 20 дБм |
| Точность позиционирования | По вертикали: ±0,02 м (с визуальным позиционированием в нормальном режиме) ±0,2 м (с GPS в нормальном режиме) По горизонтали: ±0,02 м (с визуальным позиционированием в нормальном режиме) ±0,2 м (с GPS в нормальном режиме) |
Пульт управления и трансляция
| Максимальное расстояние трансляции | 9 км (FCC), 5 км (CE) |
| Рабочая частота (2,4 ГГц) | 2,4~2,4835 ГГц |
| Мощность передатчика (2,4 ГГц) | 2,400-2,4835 ГГц: FCC ≤ 26 дБм ISED ≤ 26 дБм CE ≤ 20 дБм SRRC ≤ 20 дБм RCM ≤ 20 дБм |
| Качество трансляции в реальном времени | 720p при 30 к/сек / 1080p при 30 к/сек |
| Макс. битрейт трансляции в реальном времени | 40 Мбит/с |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Время работы | 3 ч |
| Время зарядки | 2 ч (быстрая зарядка) |
| Экран | 3,26-дюймовый OLED 854 х 480 пикселей Превью видео без необходимости подключения к мобильному телефону |
| 1,7А 3,7В |
Аккумулятор
| Ёмкость | 7100 мАч |
| Напряжение | 11,55 В |
| Тип аккумулятора | LiPo 3S |
| Запасаемая энергия | 82 Вт-ч |
| Вес | 365 г |
| Температура зарядки | 5° ~ 45°C |
| Температура и влажность хранения | -10° ~ 30°C, относительная влажность воздуха 65±20% |
| Рекомендованная температура хранения | 22° ~ 28°C |
| Максимальное потребление энергии при зарядке | 93 Вт |
| Время зарядки | 90 минут |
Память
| SD память | Стандартная: 32 Гб макс. поддерживаемая: 256 Гб (требуется класс UHS-3) |
| Внутренняя память | 8 Гб |






















Отзывы
Отзывов пока нет.